355元/噸
當(dāng)前蘭州C30混凝土均價(jià)
西北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-2.19
漲跌幅:-2.16%
歡迎注冊(cè)水泥網(wǎng)會(huì)員,體驗(yàn)更多服務(wù)
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
煜利 | C35 | 3** |
海森 | C35 | 3** |
金誠(chéng)鐵路 | C35 | 3** |
宏建 | C35 | 3** |
新華恒 | C35 | 3** |
中建 | C35 | 3** |
華建 | C35 | 3** |
中建 | C40 | 3** |
海森 | C40 | 3** |
金誠(chéng)鐵路 | C40 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)