2021年9月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
中國統(tǒng)計信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年9月上旬與8月下旬相比,34種產(chǎn)品價格上漲,11種下降,5種持平。
?
2021年9月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5278.8 | 110.9 | 2.1 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5586.0 | 100.0 | 1.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5699.4 | 46.5 | 0.8 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5876.6 | 56.4 | 1.0 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6181.3 | 69.3 | 1.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 5629.2 | 40.9 | 0.7 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 69502.9 | 108.3 | 0.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 21761.3 | 1024.9 | 4.9 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14859.4 | -376.3 | -2.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22697.5 | 93.2 | 0.4 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 1007.5 | 90.4 | 9.9 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 673.8 | -2.4 | -0.4 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2618.8 | 85.2 | 3.4 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 7917.4 | 353.8 | 4.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8981.4 | 251.9 | 2.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8671.1 | 104.3 | 1.2 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8523.4 | 47.5 | 0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9754.4 | 336.8 | 3.6 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13624.1 | -454.5 | -3.2 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7662.5 | -30.4 | -0.4 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 5976.3 | 213.4 | 3.7 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4853.9 | 116.5 | 2.5 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 7861.5 | -5.0 | -0.1 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 7623.8 | -5.6 | -0.1 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 6379.1 | 92.3 | 1.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7533.8 | 16.4 | 0.2 |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? |
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1623.8 | 83.8 | 5.4 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 775.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 865.0 | 0.0 | 0.0 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 945.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 970.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 3750.0 | 600.0 | 19.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 3619.9 | 376.1 | 11.6 |
六、非金屬建材 |
| ? |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 337p粉嫩大胆噜噜噜 |