2004年混凝土機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量(1)

2005-05-09 00:00

企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 單位 2004年累計(jì)完成 2003年累計(jì)完成 同比增長數(shù)量
重慶探礦機(jī)械廠 混凝土機(jī)械 臺(tái) 870 740 130
重慶石橋建筑機(jī)械有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 572 405 167
中建七局機(jī)械廠 混凝土機(jī)械 臺(tái) 47 37 10
中國建筑二局洛陽建筑工程機(jī)械廠 混凝土機(jī)械 臺(tái) 42 37 5
鄭州水工混凝土機(jī)械有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 34 38 -4
鄭州市振恒建筑工程設(shè)備有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 1921 3680 -1759
鄭州市鑫宇機(jī)械制造有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 2389 4102 -1713
鄭州市革新建筑機(jī)械有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 3161 4254 -1093
鄭州市飛龍機(jī)械制造有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 1801 2570 -769
鄭州市長城機(jī)器制造有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 2400 2633 -233
鄭州市昌利機(jī)械制造有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 2391 4133 -1742
鄭州建通機(jī)械制造有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 322 612 -290
鄭州華益機(jī)械制造有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 680 515 165
鄭州飛馬機(jī)械股份有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 2 8 -6
浙江省建設(shè)機(jī)械有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 1149 1633 -484
張掖市智榮機(jī)械修造有限責(zé)任公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 20 23 -3
張家港浮山建設(shè)機(jī)械有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 120 168 -48
云南建筑機(jī)械廠 混凝土機(jī)械 臺(tái) 201 155 46
滎陽市長城機(jī)械制造有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 2810 2356 454
揚(yáng)州柳工建設(shè)機(jī)械有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 129 174 -45
徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 109 109 0
新疆建筑機(jī)械廠 混凝土機(jī)械 臺(tái) 90 237 -147
新疆建工集團(tuán)建設(shè)機(jī)械有限責(zé)任公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 8 35 -27
西安東方機(jī)電(集團(tuán))有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 92 51 41
無錫江加建設(shè)機(jī)械有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 133 142 -9
溫州工程機(jī)械有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 661 0 661
鐵嶺市開源防爆起重機(jī)器廠 混凝土機(jī)械 臺(tái) 46 0 46
天津市攪拌機(jī)制造廠 混凝土機(jī)械 臺(tái) 31 140 -109
滕州市衡達(dá)有限責(zé)任公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 43 37 6
泰安岳首工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 835 260 575
泰安起重機(jī)械廠 混凝土機(jī)械 臺(tái) 30 30 0
四川省江油鐵鷹機(jī)械設(shè)備有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 390 289 101
四川勤宏工程機(jī)械廠 混凝土機(jī)械 臺(tái) 6 21 -15
四川綿竹太極機(jī)械有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 147 234 -87
四川建設(shè)機(jī)械(集團(tuán))有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 44 43 1
四川廣元機(jī)械(集團(tuán))股份有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 1548 2175 -627
韶關(guān)新宇建設(shè)機(jī)械有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 626 786 -160
上海富嘉工程機(jī)械有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 1707 1343 364
陜西省建筑機(jī)械廠 混凝土機(jī)械 臺(tái) 1364 855 509
陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司 混凝土機(jī)械 臺(tái) 186 167 19
山西省陽城縣鳳城鎮(zhèn)建材機(jī)械廠 混凝土機(jī)械 臺(tái) 569 434 135
山西建筑機(jī)械廠 混凝土機(jī)械 臺(tái) 41 80 -39

編輯:

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

閱讀榜

5.17水泥早報(bào):華東水泥價(jià)格5.12 - 5.16下行;西南水泥市場競爭加劇價(jià)跌;中南水泥價(jià)格走勢(5.12 - 5.16)

水泥網(wǎng)周報(bào):華東地區(qū)水泥價(jià)格普遍下行,部分市場累計(jì)跌幅已達(dá)50-70元/噸(5.12-5.16)

中國水泥協(xié)會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)名單更新

陳國慶:2030年水泥市場規(guī)模將降至16億噸左右

C25混凝土配合比-常用C25混凝土配合比圖表

混凝土周報(bào):西南地區(qū)混凝土市場供需雙弱(5.12-5.16)

閻曉峰談水泥:市場的問題主要還是靠市場去解決

GB175-2023《通用硅酸鹽水泥》新標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施,水泥企業(yè)應(yīng)該怎么做?

水泥網(wǎng)周報(bào):西北地區(qū)水泥市場價(jià)格持續(xù)松動(dòng)下行(5.12-5.16)

5月16日內(nèi)蒙古水泥市場價(jià)格行情動(dòng)態(tài)

混凝土周報(bào):需求疲軟,中南地區(qū)混凝土價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行(5.12-5.16)

混凝土周報(bào):原材料走低,華東地區(qū)多地混凝土價(jià)格弱勢下滑(5.12-5.16)

中共中央 國務(wù)院聯(lián)合發(fā)文!持續(xù)推進(jìn)城市更新行動(dòng)!

水泥網(wǎng)周報(bào):中南地區(qū)珠三角水泥價(jià)格持續(xù)走低,其余市場降后暫穩(wěn)運(yùn)行(5.12-5.16)

5.16水泥早報(bào):周育先:破困局開新局;水泥行業(yè)環(huán)保效益雙平衡;周育先:破困局開新局

水泥網(wǎng)周報(bào):西南地區(qū)水泥市場競爭加劇,價(jià)格下行(5.12-5.16)

[中國建材集團(tuán)]中國建材在線學(xué)習(xí)平臺(tái)\"善建e學(xué)\"7月4日盛大上線,開啟終身學(xué)習(xí)新篇章!
2025-05-17 15:40:33