2021年11月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況
中國統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2021年11月上旬與10月下旬相比,10種產(chǎn)品價(jià)格上漲,38種下降,2種持平。
?
2021年11月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4923.8 | -447.9 | -8.3 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5142.5 | -463.9 | -8.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5507.5 | -263.9 | -4.6 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5284.4 | -423.7 | -7.4 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6300.1 | -178.1 | -2.7 |
角鋼(5#) | 噸 | 5494.6 | -198.6 | -3.5 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 70952.9 | -1613.8 | -2.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 19387.7 | -1725.2 | -8.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15421.9 | -199.5 | -1.3 |
鋅錠(0#) | 噸 | 23497.5 | -991.1 | -4.0 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 706.3 | -133.0 |
|