2022年2月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2022年2月中旬與2月上旬相比,21種產(chǎn)品價(jià)格上漲,27種下降,2種持平。
?
2022年2月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4827.2 | -44.5 | -0.9 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5037.6 | -6.4 | -0.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5215.2 | -23.5 | -0.4 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 5037.0 | -28.9 | -0.6 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5887.1 | 89.4 | 1.5 |
角鋼(5#) | 噸 | 5358.2 | -4.0 | -0.1 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 71623.0 | 460.7 | 0.6 |
鋁錠(A00) | 噸 | 22721.4 | -49.4 | -0.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15279.2 | 366.7 | 2.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 25280.0 | -75.0 | -0.3 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 517.9 | 22.9 | 4.6 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1106.4 | 155.8 | 16.4 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2524.7 | -110.9 | -4.2 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 7802.3 | -166.5 | -2.1 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 8866.7 | -239.6 | -2.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8945.8 | -320.0 | -3.5 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8456.7 | -271.6 | -3.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8827.0 | -351.8 | -3.8 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13655.6 | 38.9 | 0.3 |
滌綸長(zhǎng)絲(POY150D/48F) | 噸 | 8229.2 | 41.7 | 0.5 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6352.1 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 337p粉嫩大胆噜噜噜 |