水泥網(wǎng)周報(bào):全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(05月30日-06月06日)
標(biāo)題為“全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(單位:元/噸)”。該數(shù)據(jù)展示了全國(guó)多個(gè)區(qū)域水泥均價(jià)情況,包含05月30日和06月06日的價(jià)格及增幅、環(huán)比數(shù)據(jù)。其中貴州地區(qū)的變化數(shù)值相對(duì)較大,有較大幅度的下降;而像北京、天津等多地變化數(shù)值為0,是變化數(shù)值較小的地區(qū)。
區(qū)域 | 地區(qū) | 05月30日 | 06月06日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó) | 全國(guó) | 350.49 | 349.42 | -1.07 | -0.31% |
華北 | 北京 | 399.43 | 399.43 | 0 | 0% |
天津 | 398.21 | 398.21 | 0 | 0% | |
河北 | 367.24 | 367.24 | 0 | 0% | |
山西 | 345.7 | 345.7 | 0 | 0% | |
內(nèi)蒙古 | 327.01 | 327.01 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 418.95 | 418.95 | 0 | 0% |
吉林 | 453.05 | 453.05 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 509.72 | 500.82 | -8.9 | -1.78% | |
華東 | 上海 | 300 | 330 | 30 | 9.09% |
江蘇 | 316.89 | 332.45 | 15.56 | 4.68% | |
浙江 | 365.67 | 339.41 | -26.26 | -7.74% | |
安徽 | 306.96 | 304.8 | -2.16 | -0.71% | |
福建 | 337.46 | 337.46 | 0 | 0% | |
江西 | 301.26 | 295.73 | -5.53 | -1.87% | |
山東 | 353.71 | 353.71 | 0 | 0% | |
中南 | 河南 | 300.31 | 300.31 | 0 | 0% |
湖北 | 342.62 | 336.53 | -6.09 | -1.81% | |
湖南 | 336.94 | 336.94 | 0 | 0% | |
廣東 | 298.31 | 286.37 | -11.94 | -4.17% | |
廣西 | 337.07 | 337.07 | 0 | 0% | |
海南 | 532.54 | 532.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 341.76 | 339.98 | -1.78 | -0.52% |
四川 | 393.94 | 392.44 | -1.5 | -0.38% | |
貴州 | 365.68 | 330.98 | -34.7 | -10.48% | |
云南 | 363.69 | 364.52 | 0.83 | 0.23% | |
西藏 | 605 | 605 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 349.26 | 349.26 | 0 | 0% |
甘肅 | 393.74 | 393.74 | 0 | 0% | |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 0% | |
寧夏 | 276.48 | 256.48 | -20 | -7.8% | |
新疆 | 466.81 | 466.81 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com