318元/噸
當(dāng)前廣州C30混凝土均價
中南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-1.03
漲跌幅:-1.13%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
超力 | C30 | 3** |
達(dá)程 | C30 | 3** |
國豐 | C30 | 3** |
捷成 | C30 | 3** |
金禹 | C30 | 3** |
建友 | C30 | 3** |
中建 | C30 | 3** |
匯興 | C30 | 3** |
創(chuàng)建 | C30 | 3** |
興耀 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
第一章談判公告談判編號:CRCC2025-WZCG-1923-WQS3-21.采購條件采購人為中鐵十九局集團(tuán)廣州工程有限公司南沙新區(qū)萬頃沙工程WQS-3標(biāo)項(xiàng)目部......
第一章談判公告談判編號:CRCC2025-WZCG-1923-XWXM-021.采購條件徐聞縣邁陳鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目采購人為中鐵十九局集團(tuán)有限公司徐聞縣邁陳鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興......
報價邀請書各報價人:現(xiàn)邀請貴單位參加中鐵十四局集團(tuán)有限公司花都區(qū)老舊及問題排水管道更新改造工程(第一批)施工總承包項(xiàng)目經(jīng)理部瀝青混凝土采購報價。采購方式為鐵建云......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
廣州匯興混凝土有限公司 | 匯興C35 匯興C25 匯興C40 匯興C30 | 020-32982682 | 592302775@qq.com |
廣州市國豐混凝土有限公司 | 國豐C30 國豐C40 國豐C15 國豐C20 國豐C25 國豐C35 國豐C45 | 020-32977678 | guofenggongsi@126.com |
廣州建友混凝土有限公司 | 建友C30 建友C40 建友C15 建友C20 建友C25 建友C35 建友C45 | 13632246600 | 1413672271@qq.com |
廣州市興耀混凝土有限公司 | 興耀C35 興耀C25 興耀C40 興耀C30 | 020-36370249 | xingyao2002@163.com |
廣州市金禹混凝土有限公司 | 金禹C30 金禹C40 金禹C15 金禹C20 金禹C25 金禹C35 金禹C45 | 020-31105427 | jinyu_201211@163.com |
廣州市長運(yùn)預(yù)拌混凝土有限公司 | 長運(yùn)C35 長運(yùn)C25 長運(yùn)C40 長運(yùn)C30 | ||
中建西部建設(shè)集團(tuán)第四(廣東)有限公司 | 中建C35 中建C25 中建C40 中建C30 | 18027454801 | 2752825573@qq.com |
廣州超力混凝土有限公司 | 超力C30 超力C40 超力C15 超力C20 超力C25 超力C35 超力C45 | 020-81998578 | gzchaoli@21cn.com |
廣東融泉匯混凝土有限公司 | 捷成C30 捷成C40 捷成C15 捷成C20 捷成C25 捷成C35 捷成C45 | 020-84996889 | |
廣州達(dá)程混凝土有限公司 | 達(dá)程C30 達(dá)程C40 達(dá)程C15 達(dá)程C20 達(dá)程C25 達(dá)程C35 達(dá)程C45 | 020-86770901 |
廣州水泥品牌推薦