268.75元/噸
當(dāng)前本溪C30混凝土均價
東北混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
鐵廈 | C25 | 2** |
擎天 | C25 | 2** |
騰躍 | C25 | 2** |
鑫辰陽 | C25 | 2** |
擎天 | C30 | 2** |
鐵廈 | C30 | 2** |
騰躍 | C30 | 2** |
鑫辰陽 | C30 | 2** |
擎天 | C35 | 2** |
鐵廈 | C35 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
采購結(jié)果公示鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)發(fā)展有限公司采購供應(yīng)中心招標(biāo)管理室已對建材公司混凝土、碎石作業(yè)區(qū)環(huán)境監(jiān)測進(jìn)行了采購,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:項目編號:TPZBPT20......
中標(biāo)候選人公示鞍鋼招標(biāo)有限公司受鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)發(fā)展有限公司采購供應(yīng)中心招標(biāo)管理室委托,對朝陽鋼鐵加工儲運(yùn)中心礦線、煤線兩個洗洗車臺改造項目混凝土采購方案(AG......
招標(biāo)公告中鐵十八局集團(tuán)有限公司新民市2021年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目部商品混凝土、預(yù)制鋼筋砼矩形槽公開招標(biāo)(招標(biāo)編號:CRCC-1805ZB-XMGBZNT-20......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
遼寧鴻運(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 鴻運(yùn)C35 鴻運(yùn)C25 鴻運(yùn)C40 鴻運(yùn)C30 | 13081385988 | 1142572111@qq.com |
本溪擎天混凝土有限公司 | 擎天C30 擎天C40 擎天C25 擎天C35 | 0414-48191506 | bxqthnt@163.com |
本溪鑫辰陽混凝土有限公司 | 鑫辰陽C35 鑫辰陽C25 鑫辰陽C40 鑫辰陽C30 | 15841405958 | 3516276194@qq.com |
本溪市騰躍混凝土有限公司 | 騰躍C35 騰躍C25 騰躍C40 騰躍C30 | 0414-43880096 | 605367115@QQ.com |
本溪鐵廈商品混凝土有限公司 | 鐵廈C35 鐵廈C25 鐵廈C30 | 0414-43153636 | bxtshnt@163.com |
本溪水泥品牌推薦