385.27元/噸
當前四川C30混凝土均價
西南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
廣深 | C40 | 4** |
晶典 | C40 | 4** |
京基 | C40 | 3** |
仨益 | C40 | 4** |
國豪 | C40 | 4** |
鑫鑫 | C40 | 4** |
佳明 | C40 | 3** |
助鑫 | C40 | 3** |
城建 | C40 | 3** |
鼎鴻 | C40 | 4** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)