385.27元/噸
當(dāng)前四川C30混凝土均價(jià)
西南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
宜康 | C40 | 3** |
建鑫 | C40 | 3** |
鑫統(tǒng)領(lǐng) | C40 | 4** |
富僑 | C40 | 3** |
鴻山 | C40 | 4** |
嘉垣 | C40 | 4** |
永固 | C40 | 4** |
建工 | C40 | 3** |
派安 | C40 | 3** |
翔盛綠筑 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)