342.5元/噸
當(dāng)前溫州C30混凝土均價(jià)
華東混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
萬年 | C25 | 3** |
廣廈 | C25 | 3** |
萬豐 | C25 | 3** |
萬家 | C25 | 3** |
龍?zhí)?/a> | C25 | 3** |
中興 | C25 | 3** |
萬家 | C30 | 3** |
廣廈 | C30 | 3** |
萬年 | C30 | 3** |
中興 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)