水泥近期市場成交價格

2000-11-20 00:00
城市名稱 水泥(袋裝)市場成交價(元/噸)
普425# 普525# 礦425# 礦325#
北京 320.00 340.00 285.00
天津 300.00 320.00 300.00
太原 315.00 330.00 270.00
呼和浩特 275.00 315.00 300.00
沈陽 325.00 470.00 280.00 380.00
哈爾濱 405.00 420.00 360.00 380.00
上海 270.00 350.00 340.00
南京 270.00 320.00 265.00 320.00
杭州 270.00 320.00 270.00 320.00
福州 383.00 400.00
濟南 260.00 300.00 253.00 300.00

編輯:

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

閱讀榜

2025-06-22 14:51:22