2022年8月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
中國統(tǒng)計信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年8月上旬與7月下旬相比,27種產(chǎn)品價格上漲,20種下降,3種持平。
?
2022年8月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4153.0 | 186.2 | 4.7 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4422.5 | 183.3 | 4.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4325.4 | 108.2 | 2.6 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4100.7 | 203.9 | 5.2 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5261.2 | 40.6 | 0.8 |
角鋼(5#) | 噸 | 4345.1 | 150.9 | 3.6 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 60970.3 | 2537.4 | 4.3 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18407.5 | 336.1 | 1.9 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15078.1 | -54.0 | -0.4 |
鋅錠(0#) | 噸 | 24561.3 | 1258.4 | 5.4 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 448.9 | -176.5 |
|