2025年5月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥均價一覽
據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)消息,2025年5月全國P.O42.5散裝水泥均價為361.16元/噸。
地區(qū) | 5月均價 | 4月均價 | 環(huán)比增幅 | 上年同期 | 同比增幅 |
全國平均 | 361.16 | 383.36 | -22 | 332.72 | 28 |
北京 | 414.17 | 427.61 | -13 | 339.43 | 75 |
天津 | 412.95 | 426.39 | -13 | 364.88 | 48 |
河北 | 367.79 | 382.15 | -14 | 350.18 | 18 |
山西 | 360.42 | 390.66 | -30 | 317.66 | 43 |
內(nèi)蒙古 | 341.74 | 360.76 | -19 | 353.43 | -12 |
遼寧 | 415.66 | 368.09 | 48 | 357.60 | 58 |
吉林 | 453.05 | 445.76 | 7 | 371.75 | 81 |
黑龍江 | 509.72 | 509.72 | 0 | 433.11 | 77 |
上海 | 318.95 | 370.00 | -51 | 342.02 | -23 |
江蘇 | 332.77 | 378.13 | -45 | 318.06 | 15 |
浙江 | 375.45 | 394.40 | -19 | 339.87 | 36 |
安徽 | 319.37 | 353.21 | -34 | 321.80 | -2 |
福建 | 346.93 | 360.09 | -13 | 299.56 | 47 |
江西 | 327.21 | 349.41 | -22 | 312.45 | 15 |
山東 | 357.60 | 360.07 | -2 | 326.37 | 31 |
河南 | 310.31 | 340.31 | -30 | 308.18 | 2 |
湖北 | 339.61 | 367.60 | -28 | 314.59 | 25 |
湖南 | 344.03 | 364.40 | -20 | 318.09 | 26 |
廣東 | 318.59 | 358.32 | -40 | 310.30 | 8 |
廣西 | 355.78 | 374.73 | -19 | 317.03 | 39 |
海南 | 532.54 | 532.54 | 0 | 432.19 | 100 |
重慶 | 347.36 | 389.73 | -42 | 333.75 | 14 |
四川 | 407.23 | 416.00 | -9 | 348.84 | 58 |
貴州 | 371.19 | 374.31 | -3 | 316.01 | 55 |
云南 | 376.22 | 384.58 | -8 | 313.66 | 63 |
西藏 | 605.00 | 605.00 | 0 | 635.00 | -30 |
陜西 | 373.16 | 411.45 | -38 | 327.04 | 46 |
甘肅 | 393.74 | 404.71 | -11 | 382.91 | 11 |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 420.61 | -2 |
寧夏 | 283.85 | 325.12 | -41 | 297.87 | -14 |
新疆 | 465.39 | 461.94 | 3 | 453.85 | 12 |
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com