-$ .-M8? -WfNPIo‡IL]os=GŠ«›NT¤>++!¼Œ¾¯;n¿6QI]i'14=}€¼k‹/Þ§Miæ±Ÿã€æ±Ÿè¥¿ã€ç”˜è‚ƒä¸‰çœçš„!¼ŒŠæ¶++Þ§Mi江ã€ç”˜è‚ƒæ¶¨å¹…明显,超过1个百分点;河北ã€å±±è¥¿ã€å‰æž—ã€æ±Ÿè‹ã€å®‰å¾½ã€å±±ä¸œã€å¹¿ä¸œã€æµ·å—8个çœä»½çš„!¼è·Œè½ï¼Œæµ·å—以4.62%的跌幅居首ä½o¹¿ä¸œäº¦æœ‰2.74%çš„é™å¹14=¶ä½™å„地é™å¹ç›¸å¯¹è¾ƒå°14‡ä¸è¶…过1¿6" /by> < src="//g.alicdn.com/frd-lib/frd-lib/2.3.59/antidom_240527.js">< src="//css.ccement.com/js/news_ccement/jquery-1.8.3.min.js"> enu>< src="//css.ccement.com/js/member/get_unreadmessage.js?v=20250423 enu>
地区 4月30æ—¥ 4月24æ—¥ 增幅 !¼
å3"> 280 281 -1 -n¿
北京 454 454 0 0%
天津 283 283 0 0%
河北 261 263 -2 -0.76%
山西 214 216 -2 -0.93%
å†…è’™å¤ 242 242 0 0%
è¾½å® 270 270 0 0%
剿ž— 409 410 -1 -0.24%
Þ§Mi江 386 379 7 1.85%
上海 257 257 0 0%
æ±Ÿè‹ 244 246 -2 -0.81%
æµi江 284 284 0 0%
安徽 225 227 -2 -0.88%
ç¦å»º 287 287 0 0%
江西 266 265 1 0.38%
山东 258 260 -2 -0.77%
æ²³å— 248 248 0 0%
湖北 312 312 0 0%
æ¹–å— 261 261 0 0%
广东 319 328 -9 -2.74%
广西 278 278 0 0.00%
æµ·å— 310 325 -15 -4.62%
é‡åº† 257 257 0 0%
å››å· 273 273 0 0%
贵州 244 244 0 0%
äº‘å— 318 318 0 0%
è¥¿è— 673 673 0 0%
陕西 239 239 0 0%
甘肃 260 257 3 1.17%
é’æµ· 335 335 0 0%
å®å¤ 257 257 0 0%
æ–°ç–† 293 293 0 0%

注:由于北京主导ä¼ä¸šæŒ‚牌报价虚高14¯¼è‡´åŒºåŸŸç»Ÿè®¡å高14½“Œ—京市场34¤>å·¦å³ã€‚ 附件:o‡å„地区td id="n1r月24日—4月30日)

enu>enu>enu>enu>enu>enu>enu>enu>