陜西12條水泥熟料生產(chǎn)線年生產(chǎn)時間按270天計算
陜西省工業(yè)和信息化廳
·
2025-07-11 09:28
按照工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、市場監(jiān)管總局關(guān)于水泥行業(yè)產(chǎn)能管理的有關(guān)要求,現(xiàn)公告陜西省生產(chǎn)時間按照330天、270天計算的水泥熟料生產(chǎn)線和所屬企業(yè)名單。
2025年7月10日

序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬城市縣 | 生產(chǎn)線名稱 | 裝置能效水平 | 環(huán)??冃Ч芸仡愋?/p> | 年生產(chǎn)天數(shù) |
1 | 安康市堯柏水泥有限公司 | 安康市旬陽縣 | 4000t/d熟料生產(chǎn)線 | 介于標桿水平與基準水平之間 | D | 270天 |
2 | 陜西金龍水泥有限公司 | 安康市平利縣 | 4000t/d熟料生產(chǎn)線 | 介于標桿水平與基準水平之間 | D | 270天 |
3 | 鳳縣聲威建材有限公司 | 寶雞市鳳縣 | 2000t/d熟料生產(chǎn)線 | 介于標桿水平與基準水平之間 | D | 270天 |
4 | 中材漢江水泥股份有限公司 | 漢中市漢臺區(qū) | 2000t/d熟料生產(chǎn)線2500t/d熟料生產(chǎn)線 | 介于標桿水平與基準水平之間 | D | 270天 |
5 | 漢中堯柏水泥有限公司 | 漢中市洋縣 | 4000t/d熟料生產(chǎn)線 | 介于標桿水平與基準水平之間 | D | 270天 |
6 | 漢中西鄉(xiāng)堯柏水泥有限公司 | 漢中市西鄉(xiāng)具 | 2500t/d熟料生產(chǎn)線 | 介于標桿水平與基準水平之間 | D | 270天 |
7 | 商洛堯柏秀山水泥有限公司 | 商洛市鎮(zhèn)安縣 | 1000t/d熟料生產(chǎn)線 | 介于標桿水平與基準水平之間 | D | 270天 |
8 | 商洛堯柏龍橋水泥有限公司(留仙坪) | 商洛市丹鳳縣 | 2500t/d熟料生產(chǎn)線 | 介于標桿水平與基準水平之間 | D | 270天 |
9 | 陜西滿意水泥有限責(zé)任公司 | 銅川市耀州區(qū) | 4500t/d熟料生產(chǎn)線 | 介于標桿水平與基準水平之間 | D | 270天 |
10 | 銅川聲威建材有限責(zé)任公司 | 銅川市王益區(qū) | 4500t/d熟料生產(chǎn)線4500t/d熟料生產(chǎn)線 5000t/d熟料生產(chǎn)線 | 介于標桿水平與基準水平之間 | C | 270天 |
11 | 蒲城堯柏特種水泥有限公司 | 渭南市蒲城縣 | 2500t/d熟料生產(chǎn)線 | 介于標桿水平與基準水平之間 | C | 270天 |
12 | 韓城堯柏陽山莊水泥有限公司 | 渭南市韓城市 | 2500t/d熟料生產(chǎn)線 | 介于標桿水平與基準水平之間 | C | 270天 |
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com
本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。